Hot
| Γενική βαθμολογία | 2.3 | |
| Σκιά | 1.0 (1) | |
| Καθαριότητα | 2.0 (1) | |
| Παροχές | 1.0 (1) | |
| Τοποθεσία | 5.0 (1) |
| Γενική βαθμολογία | 2.3 | |
| Σκιά | 1.0 | |
| Καθαριότητα | 2.0 | |
| Παροχές | 1.0 | |
| Τοποθεσία | 5.0 |
Για μόνιμους και μόνο τροχοσπιτάδες. Απορώ αν έχει άδεια αυτό το μέρος!
Απαράδεκτο χωρίς παροχές και κυριώς χωρίς σκιά!!
Διαβάστε περισσότερα για το υγραέριο και την υγραεριοκίνηση